工業(yè)級聚合氯化鋁主要用于處理含油污水、印染、造紙污水、鋼廠污水等,符合國標的工業(yè)級聚合氯化鋁具有顯著的凈水效果,絮凝沉淀速度快,沉降快,活性好,適應pH值范圍廣,對普通設備腐蝕性低,能有效去除工業(yè)污水中的色質SS、COD、BOD及砷等重金屬離子。那么是怎么樣的指標才算是符合工業(yè)級聚合氯化鋁國標呢?

工業(yè)級聚合氯化鋁外觀:
液體:黃色至黃褐色液體;
固體:黃色至黃褐色顆?;蚍勰?。
具體如下表:
指標名稱 | 指標 | |
液體 | 固體 | |
氧化鋁(Al2O3)質量分數(shù)/% ≥ | 6.0 | 28.0 |
鹽基度/% | 30-95 | |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.10 | - |
不溶物的質量分數(shù)/% ≤ | 0.5 | 1.5 |
pH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 | |
鐵(Fe)質量分數(shù)/% ≤ | 2.0 | 5.0 |
砷(As)質量分數(shù)/% ≤ | 0.0005 | 0.0015 |
鉛(Pb)質量分數(shù)/% ≤ | 0.002 | 0.006 |
注:表中液體產(chǎn)品所列不溶物、鐵、砷和鉛的質量分數(shù)均指Al2O310%的產(chǎn)品含量,當Al2O3含量不等于10%時,應按實際含量折算成Al2O310%產(chǎn)品比例計算出相應的質量分數(shù)。 | ||
以上信息由琪康實業(yè)整理報告,如需轉載,請標明出處:www.qkgs.net或www.aixenmoto.com
掃一掃 微信客服